Rekordy mužů
10. 10. 2021
| muži | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| 60 | 8,28 Fišter | ||||||||
| 100 | 12,8 Fišter | 12,9 Kloboučník | 15,2 Miřejovský | ||||||
| 200 | 26,77 Bureš | 26,77 Bureš | |||||||
| 400 | 57,6 Fišter | 59,32 Bureš | |||||||
| 800 | 2:12,6 Bureš | 2:12,6 Bureš | 3:22,3 Kunášek | ||||||
| 1500 | 4:53,0 Bednář | 4:53,0 Bednář | 4:53,0 Bednář | ||||||
| 3000 | 9:48,92 Váňa | 10:11,5 Bednář | 10:11,5 Bednář | ||||||
| 5000 | 16:53,56 Váňa | 17:11,5 Bednář | 17:11,5 Bednář | ||||||
| 10000 | 34:04,75 Bednář | 36:06,70 Bednář | 36:06,70 Bednář | 36:06,70 Bednář | |||||
| 1/2 maraton | 1:23:118 Brabec | 1:30:11 Zahradník | |||||||
| maraton | 2:59:38 Jedlička | 2:59:38 Jedlička | 3:23:13 Jedlička | 3:48:18 Řípa | |||||
| 80p | |||||||||
| 100p | 20,6 Kučera | 20,6 Kučeral | |||||||
| 400p | 63,7 Lang A. | ||||||||
| 3000p | |||||||||
| výška | 183 Věchet | 180 Flégr | |||||||
| dálka | 604 Věchet | 521 Kratochvíl | 420 Neček | 420 Neček | 420 Neček | 420 Neček | 420 Neček | 420 Neček | 420 Neček |
| tyč | 335 Věchet | 260 Lang A.Kratochvíl | 260 Lang | ||||||
| trojskok | 10,05 Kratochvíl | 10,05 Kratochvíl | |||||||
| koule | 15,15 Vilímek | 14,14 Vilímek | 10,56 Schneiberg | 10,80 Schneiberg | 10,77 Schneiberg | 11,05 Schneiberg | 10,98 Schneiberg | 11,86 Schneiberg | |
| disk | 37,19 Vilímek | 35,30 Vilímek | 33,00 Schneiberg | 35,47 Schneiberg | 36,13 Schneiberg | 39,71 Schneiberg | 34,72 Schneiberg | 33,53 Schneiberg | |
| oštěp | 40,26 Volenec K. | 39,38 Světlík | 37,61 Lang A. | 37,76 Schneiberg | 34,72 Schneiberg | 32,22 Schneiberg | 28,46 Schneiberg | 30,33 Schneiberg | |
| kladivo | 49,81 Adam | 46,95 Kuklík | 37,37 Adam | 35,35 Schneiberg | 29,93 Schneiberg | 35,73 Schneiberg | 33,39 Schneiberg | 34,39 Schneiberg | |
| břemeno | 9,90 Schneiberg | 12,27 Schneiberg | 10,66 Schneiberg | 12,46 Schneiberg | |||||
| 5-tiboj | 2998 Schneiberg | 3224 Schneiberg | |||||||
| 10tiboj | 3236 Světlík | 2901 Kučera | |||||||
| 5CH | 33:26,9 Čerepušťák | 33:26,9 Čerepušťák | 33:26,9 Čerepušťák | 33:26,9 Čerepušťák | 33:26,9 Čerepušťák | 33:26,9 Čerepušťák | 33:26,9 Čerepušťák | 33:26,9 Čerepušťák | |
| 10CH | 69:10 Čerepušťák | 69:10 Čerepušťák | 69:10 Čerepušťák | 69:10 Čerepušťák | 69:10 Čerepušťák | 69:10 Čerepušťák | 69:10 Čerepušťák | 69:10 Čerepušťák | |
| ko 7,26 | ko 7,26 | ko 7,26 | ko 6 | ko 6 | ko 5 | ko 5 | ko 4 | ko 4 | |
| kl.7,26 | kl.7,26 | kl.7,26 | kl 6 | kl 6 | kl 5 | kl 5 | kl 4 | kl 4 | |
| oš 800 | oš 800 | oš 800 | oš 700 | oš 700 | oš 600 | oš 600 | oš 500 | oš 500 | |
| disk 2 | disk 2 | disk 2 | dis1,5 | dis1,5 | dis 1 | dis 1 | dis 1 | dis 1 | |
| bře 15,88 | bře 15,88 | bře 15,88 | bře 11,34 | bře 11,34 | bř 9,08 | bř 9,08 | bř 7,26 | bř 7,26 | |
| př v 991,m 9,14 | př v 991,m 9,14 | př v 991,m 9,14 | př v 991,me 8,5 | př v 991,me 8,5 | př v 840, me 8 | př v 840, me 8 | v 762, me 7 | v 762, me 7 | |


