29.r. Štěpánského běhu 2021
27. 12. 2021
| 29.r.Štěpánského běhu Čáslav 26.12.2021 | |||||
| Přespolní běh Atletická přípravka-dívky | |||||
| 1 | Křikavová Adéla | 100101 | Neregistrován | 0:03:23 | |
| 2 | Kmentová Dominika | 120307 | TJ Jiskra Zruč nad Sázavou z.s. | 0:03:42 | |
| 3 | Pernicová Amálie | 110513 | AC Čáslav z.s. | 0:03:43 | |
| 4 | Kužmová Tanya | 100101 | TARGET SPORT MILOVICE | 0:03:50 | |
| Přespolní běh Atletická přípravka-hoši | |||||
| 1 | Malina Pavel | 110520 | AC Čáslav z.s. | 0:03:02 | |
| 2 | Dalešický Vít | 120101 | AC Čáslav z.s. | 0:03:50 | |
| 3 | Drbohlav Jan | 110101 | Čáslav | 0:03:50 | |
| Přespolní běh Dorostenci | |||||
| 1 | Malina František | 050724 | AC Čáslav z.s. | 0:07:39 | |
| 2 | Dočkal Daniel | 050627 | TJ Nové Město na Moravě z.s. | 0:07:45 | |
| 3 | Jirků Adam | 041202 | TJ Nové Město na Moravě z.s. | 0:08:21 | |
| 4 | Nedvěd Marek | 050311 | TJ Sokol Kolín-atletika | 0:08:33 | |
| 5 | Pernica Adam | 071005 | AC Čáslav z.s. | 0:09:03 | |
| 6 | Malina Miroslav | 060914 | AC Čáslav z.s. | 0:09:03 | |
| 7 | Hrubý Petr | 050913 | AC Čáslav z.s. | 0:09:19 | |
| 8 | Havlíček Radek | 061121 | AC Čáslav z.s. | 0:10:02 | |
| 9 | Hruban Oliver | 050318 | AC Čáslav z.s. | 0:11:23 | |
| Přespolní běh Dorostenky | |||||
| 1 | Pozlerová Edita | 070101 | EDPOTEAM | 0:09:21 | |
| 2 | Vaňková Kristýna | 070125 | AC Čáslav z.s. | 0:10:40 | |
| 3 | Dalešická Zita | 061004 | AC Čáslav z.s. | 0:12:28 | |
| 4 | Hendlová Eliška | 060101 | Appolo 50 | 0:15:52 | |
| Přespolní běh mílaři Muži | |||||
| 1 | Sotona Miroslav | 650101 | Čáslav | 0:12:09 | |
| 2 | Fišter Štefan | 640101 | AC Čáslav z.s. | 0:13:53 | |
| 3 | Novák Josef | 830101 | Neregistrován | 0:14:34 | |
| 4 | Tomíšek Milan | 800101 | Fidobar | 0:14:37 | |
| 5 | Franc Tomáš | 760101 | Fidobar | 0:14:37 | |
| 6 | Hendl Adam | 960101 | Appolo 50 | 0:16:55 | |
| Přespolní běh mílaři Ženy | |||||
| 1 | Nováková Hana | 850101 | Neregistrován | 0:12:33 | |
| 2 | Francová Anežka | 020101 | Fidobar | 0:14:37 | |
| 3 | Halinová Kateřina | 740101 | Čáslav | 0:15:58 | |
| 4 | Jirovská Jitka | 810101 | Čáslav | 0:16:42 | |
| 5 | Hendlová Lenka | 700101 | Appolo 50 | 0:20:10 | |
| Přespolní běh Mix | |||||
| Holík Adam | 130212 | AC Čáslav z.s. | NM | ||
| Holíková Aneta | 150101 | AC Čáslav z.s. | NM | ||
| Čápová Viktorka | 130922 | AC Čáslav z.s. | NM | ||
| Veselá Kateřina | 140101 | AC Čáslav z.s. | NM | ||
| Novák Josef | 190101 | Neregistrován | NM | ||
| Nováková Jana | 170101 | Neregistrován | NM | ||
| Filip Jonáš | 180101 | Šumperk | NM | ||
| Miláček Petr | 170101 | STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU Ledeč nad Sázavou | NM | ||
| Miláčková Laura | 140101 | STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU Ledeč nad Sázavou | NM | ||
| Jirovská Viola | 180101 | Čáslav | NM | ||
| Drbohlav Toník | 140101 | Čáslav | NM | ||
| Fišter Adam | 160101 | Čáslav | NM | ||
| Váňa Jakub | 140101 | Čáslav | NM | ||
| Váňa David | 170101 | Čáslav | NM | ||
| Milfait Eliška | 130101 | TJ Dukla Praha | NM | ||
| Kužmová Sofie | 130101 | TARGET SPORT MILOVICE | NM | ||
| Přespolní běh Ml. žáci | |||||
| 1 | Malina Petr | 080205 | AC Čáslav z.s. | 0:09:48 | |
| 2 | Jirovský Miloš | 090424 | AC Čáslav z.s. | 0:11:37 | |
| 3 | Frantl Vojtěch | 090101 | AC Čáslav z.s. | 0:12:49 | |
| Přespolní běh Ml. žákyně | |||||
| 1 | Lapáčková Tereza | 080415 | AC Čáslav z.s. | 0:09:49 | |
| 2 | Nedvědová Karolína | 090121 | TJ Sokol Kolín-atletika | 0:10:51 | |
| 3 | Fišterová Anna | 110506 | AC Čáslav z.s. | 0:13:52 | |
| Přespolní běh Muži | |||||
| 1 | Miler Jiří | 750730 | AC Mladá Boleslav z.s. | 0:15:51 | |
| 2 | Halberštát Jan | 980107 | PSK Olymp Praha, z.s. | 0:15:56 | |
| 3 | Pecha Martin | 011004 | AC Čáslav z.s. | 0:17:01 | |
| 4 | Miláček Petr | 811010 | STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU Ledeč nad Sázavou | 0:17:13 | |
| 5 | Chyba Martin | 861204 | AC Čáslav z.s. | 0:17:24 | |
| 6 | Andrle Štěpán | 980101 | AC Čáslav z.s. | 0:17:34 | |
| 7 | Bradáč Jiří | 820210 | A. C. Sparta Praha | 0:17:43 | |
| 8 | Chrást Lukáš | 030224 | TJ Nové Město na Moravě z.s. | 0:17:44 | |
| 9 | Váňa Karel | 751206 | AC Čáslav z.s. | 0:17:54 | |
| 10 | Cincibus Ondřej | 770328 | AC Čáslav z.s. | 0:18:26 | |
| 11 | Havlíček Radek | 800904 | AC Čáslav z.s. | 0:18:27 | |
| 12 | Semrád Ladislav | 670101 | Čáslav | 0:18:33 | |
| 13 | Libánský Vratislav | 771010 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 0:18:35 | |
| 14 | Táborský Petr | 810101 | Děkanka | 0:19:10 | |
| 15 | Javůrek Pavel | 880727 | AC Čáslav z.s. | 0:19:53 | |
| 16 | Veselý Jiří | 840101 | Potěhy | 0:20:18 | |
| 17 | Paula Jaromír | 750101 | Čáslav | 0:20:25 | |
| 18 | Berky Jiří | 620101 | AZ tým Světlá nad Sázavou | 0:20:26 | |
| 19 | Prchal Pavel | 590101 | Neregistrován | 0:20:38 | |
| 20 | Beneš Michal | 680101 | Neregistrován | 0:20:54 | |
| 21 | Lietavec Jiří | 961015 | AC Čáslav z.s. | 0:20:55 | |
| 22 | Hergesell Jiří | 710101 | Vračkovice | 0:21:18 | |
| 23 | Vinš Jiří | 890101 | Čáslav | 0:21:29 | |
| 24= | Doležal Aleš | 850101 | Neregistrován | 0:22:31 | |
| 24= | Křenovský Adam | 981120 | AC Čáslav z.s. | 0:22:31 | |
| 26 | Podaný Martin | 820101 | Rozběháme Kutnou Horu | 0:22:38 | |
| 27 | Doubek Lukáš | 760101 | Atletika TJ Sokol Havlíčkův Brod | 0:22:58 | |
| 28 | Drbohlav Jan | 810101 | Neregistrován | 0:23:24 | |
| 29 | Sádlo Jan | 780101 | Havlíčkův Brod | 0:23:30 | |
| 30 | Frantl Jiří | 800101 | Neregistrován | 0:23:45 | |
| 31 | Sehnal Tomáš | 670101 | Behej Poděbrady | 0:26:02 | |
| 32 | Navrátil Josef | 490101 | Neregistrován | 0:26:19 | |
| 33 | Hruban Damián | 950101 | Čáslav | 0:26:58 | |
| 34 | Novák Rudolf | 630101 | STG Kutná Hora | 0:27:21 | |
| 35 | Procházka Jaroslav | 610101 | AZ tým Světlá nad Sázavou | 0:28:15 | |
| 36 | Hendl Radim | 690101 | Appolo 50 | 0:28:28 | |
| 37 | Švec Jiří | 580101 | Behej Poděbrady | 0:29:25 | |
| 38 | Zopka Jan Roman | 070101 | STG Kutná Hora | 0:29:44 | |
| 39 | Černý Luboš | 680101 | CPC Kladno | 0:30:29 | |
| Přespolní běh Ženy | |||||
| 1 | Pilařová Jana | 870101 | Čáslav | 0:18:51 | |
| 2 | Dvořáková Petra | 811104 | AC Čáslav z.s. | 0:19:40 | |
| 3 | Holická Martina | 930101 | Neregistrován | 0:19:56 | |
| 4 | Havlíčková Tereza | 031129 | AC Čáslav z.s. | 0:20:04 | |
| 5 | Škorpilová Jana | 760101 | AC Čáslav z.s. | 0:23:57 | |
| 6 | Sochorová Věra | 780101 | AZ tým Světlá nad Sázavou | 0:24:01 | |
| 7 | Pozlerová Pavla | 790101 | EDPOTEAM | 0:27:26 | |
| 8 | Zopková Hana | 710101 | STG Kutná Hora | 0:30:08 | |
| 9 | Havelková Václavka | 910101 | STG Kutná Hora | 0:34:42 | |


